Список адвокатів, які за період з 2013 року по 01.06.2016 року не набрали необхідної кількості балів для отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації
№ п/п
|
П.І.Б. |
Кількість набраних балів |
1 | Безруков Віктор Васильович | 15 б. |
2 | Безугла Катерина Валеріївна | 15 б. |
3 | Бельмас Галина Петрівна | 6 б. |
4 | Беспалько Інна Леонідівна | 6 б. |
5 | Більченко Олександр Анатолійович | 6 б. |
6 | Богданов Віктор Анатолійович | 15 б. |
7 | Бойко Ірина Василівна | 6 б. |
8 | Бойко Таміла Дмитрівна | 6 б. |
9 | Бохонько Ніна Антонівна | 6 б. |
10 | Вербицький Віктор Михайлович | 6 б. |
11 | Виноградов Олексій Олександрович | 6 б. |
12 | Висоцький Роман Володимирович | 6 б. |
13 | Волкова Ірина Іванівна | 6 б. |
14 | Волохов ВікторМихайлович | 6 б. |
15 | Глущенко Віталій Вікторович | 17 б. |
16 | Голушко Ігор Володимирович | 10 б. |
17 | Грачов Олександр Єгорович | 6 б. |
18 | Грачов Анатолій Миколайович | 23 б. |
19 | Гребеник Микола Григорович | 6 б. |
20 | Гребеник Світлана Миколаївна | 17 б. |
21 | Громов Роман Сергійович | 14 б. |
22 | Двінський Юрій Володимирович | 6 б. |
23 | Демченко Олександр Олександрович | 17 б. |
24 | Донець Денис Олександрович | 6 б. |
25 | Жадан Олексій Володимирович | 6 б. |
26 | Жулавський Сергій Аркадійович | 15 б. |
27 | Зайченко Олександр Павлович | 6 б. |
28 | Залавський Олександр Васильович | 6 б. |
29 | Зацепін Віктор Сергійович | 6 б. |
30 | Зімін Сергій Валентинович | 15 б. |
31 | Іванов Сергій Олексійович | 6 б. |
32 | Іваненко Олег Вікторович | 6 б. |
33 | Ільченко Ігор Васильович | 6 б. |
34 | Ільченко Вадим Володимирович | 18 б. |
35 | Калантаєнко Сергій Вікторович
|
22 б. |
36 | Калюжна Катерина Михайлівна | 6 б. |
37 | Карбишев Юрій Вікторович | 6 б. |
38 | Кисляк Олег Олександрович | 12 б. |
39 | Ключник Сергій Вікторович | 15 б. |
40 | Коваленко Валентин Дмитрович | 6 б. |
41 | Конєва Лілія Костянтинівна | 6 б. |
42 | Кошик Оксана Петрівна | 12 б. |
43 | Кулик Анатолій Олексійович | 6 б. |
44 | Курбатов Денис Володимирович | 15 б. |
45 | Кучменко Сергій Вікторович | 23 б. |
46 | Лиховоз Володимир Петрович | 6 б. |
47 | Ліпкова Юлія Вікторівна | 6 б. |
48 | Логутова Світлана В’ячеславівна | 17 б. |
49 | Майстренко Валерій Васильович | 6 б. |
50 | Макогон Сергій Григорович | 6 б. |
51 | Малимоненко Ростислав Анатолійович | 17 б. |
52 | Маляренко Микола Михайлович | 6 б. |
53 | Марченко Анатолій Іванович | 10 б. |
54 | Марченко Олеся Павлівна | 6 б. |
55 | Матвєєнко Євген Георгійович | 6 б. |
56 | Машкіна Людмила Андріївна | 6 б. |
57 | Менько Дмитро Дмитрович | 6 б. |
58 | Меньков Володимир Іванович | 6 б. |
59 | Міхно Геннадій Віталійович | 6 б. |
60 | Моісеєнко Сергій Борисович | 25 б. |
61 | Мороз Леся Олексіївна | 12 б. |
62 | Морозова Валентина Костянтинівна | 6 б. |
63 | Мороко Сергій Олегович | 15 б. |
64 | Мороко Тетяна Михайлівна | 6 б. |
65 | Мусіяченко Володимир Олександрович | 6 б. |
66 | Овчинникова Раїса Олексіївна | 6 б. |
67 | Оганесян Армен Едуардович | 10 б. |
68 | Осипенко Микола Михайлович | 6 б. |
69 | Писаренко Микола Борисович | 6 б. |
70 | Піддубний Олександр Вікторович | 6 б. |
71 | Прокоп’єва Марина Апполонівна | 6 б. |
72 | Рекуха Олена Володимирівна | 6 б. |
73 | Рибалка Олександр Валерійович | 6 б. |
74 | Рибницький Геннадій Валентинович | 6 б. |
75 | Риков Сергій Володимирович | 8 б. |
76 | Розенко Тамара Сергіївна | 6 б. |
77 | Рубан Ольга Олексіївна | 8 б. |
78 | Садовський Євген Анатолійович | 12 б. |
79 | Сердюк Петро Іванович | 11 б. |
80 | Смирнова Наталія Миколаївна | 11 б. |
81 | Солдатенко Андрій Михайлович | 15 б. |
82 | Сорокин Олександр Якович | 6 б. |
83 | Степанець Роман Павлович | 12 б. |
84 | Страшок Олег Володимирович | 6 б. |
85 | Стрельченко Віктор Петрович | 6 б. |
86 | Ступакова Альона Олександрівна | 6 б. |
87 | Суслін Володимир Трохимович | 6 б. |
88 | Суслін Євгеній Володимирович | 6 б. |
89 | Тендерес Галина Миколаївна | 6 б. |
90 | Тимченко Сергій Леонідович | 6 б. |
91 | Тищенко Віктор Іванович | 6 б. |
92 | Уманець Наталя Олегівна | 6 б. |
93 | Фесенко Олексій Дмитрович | 6 б. |
94 | Цимбал Володимир Іванович | 10 б. |
95 | Чернишенко Дмитро Вікторович | 17 б. |
96 | Черняк Марина Володимирівна | 6 б. |
97 | Черпакова Олена Іванівна | 11 б. |
98 | Чумак Василь Іванович | 6 б. |
99 | Яковець Євгеній Олександрович | 21 б. |
У разі, якщо адвокати, які здійснюють діяльність на території Сумської області, підвищували свою кваліфікацію в інших регіонах, просимо надати до Ради адвокатів Сумської області картку обліку залікових балів, до якої додати копії отриманих сертифікатів про підвищення кваліфікації.
Додаткову інформацію можна отримати в Раді адвокатів Сумської області (м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 68) або за тел. 050 604 99 12.